ドリリングツールス製品一覧

| (二重管ツールスの組合せ)表内の項目をクリックしますと、各項目の詳細へ移動します。 |

| 適用インナーロッドサイズ | ビット外径 |
|---|---|
| 適用範囲 | 泥岩等の軟岩質から中硬岩質まで適応。 安定した速度で穿孔できます。 |
| 適用インナーロッドサイズ | ビット外径 |
|---|---|
| 適用範囲 | 頁岩等のやや軟岩質から中・硬岩質まで適応。ハウスビットよりやや早い穿孔速度が期待できます。 |
| 適用インナーロッドサイズ | ビット外径 |
|---|---|
| 適用範囲 | 砂岩等の中硬岩質から斑レイ岩等の 超硬岩質まで幅広く適応します。 |
| 適用インナーロッドサイズ | ビット外径 |
|---|---|
| 適用範囲 | 安山岩等の硬岩質からチャート等の 超硬岩質に適応します。 |
この他、チゼル、コンビネーション等の特殊仕様もご用意しております。
| 適用ケーシングサイズ | ビット外径 |
|---|---|
| 適用範囲 | 泥岩等の軟岩質から中硬岩質まで適応。 安定した速度で穿孔できます。 |
| 適用ケーシングサイズ | ビット外径 |
|---|---|
| 適用範囲 | 頁岩等のやや軟岩質から中・硬岩質まで適応。ハウスビットよりやや早い穿孔速度が期待できます。 |
| 適用ケーシングサイズ | ビット外径 |
|---|---|
| 適用範囲 | 砂岩等の中硬岩質から斑レイ岩等の 超硬岩質まで幅広く適応します。 |
| 適用ケーシングサイズ | ビット外径 |
|---|---|
| 適用範囲 | 安山岩等の硬岩質からチャート等の 超硬岩質に適応します。 |
| 適用ケーシングサイズ | ビット外径 |
|---|---|
| 適用範囲 | 超硬チップをスパイラル状に配置した回転穿孔専用ビット。打撃を使用しない為、環境を憂慮する都市土木に適しています。 |
| 適用ケーシングサイズ | ビット外径 |
|---|---|
| 適用範囲 | シートパイル用カッタービット。 この他、鉄筋用カッタービットもございます。 |
この他、チゼル、コンビネーション等の特殊仕様もご用意しております。
| ケーシングサイズ | 有効長 | 最小内径 | 仕 様 | |
|---|---|---|---|---|
| 先 端 |
920mm 1,420mm |
- | 96 × 920L 96 × 1420L |
|
| 118 × 920L 118 × 1420L |
||||
| 133 × 920L 133 × 1420L |
||||
| 146 × 920L 146 × 1420L |
||||
| 165 × 920L 165 × 1420L |
||||
| 1,000mm 1,500mm |
68mm | 96 × 1000L 96 × 1500L |
||
| 88mm | 118 × 1000L 118 × 1500L |
|||
| 106mm | 133 × 1000L 133 × 1500L |
|||
| 123mm | 146 × 1000L 146 × 1500L |
|||
| 131mm | 165 × 1000L 165 × 1500L |
|||
※この他、特殊仕様はお電話にてお問い合わせください。
| ロッドサイズ | 有効長 | 二面幅 | 仕 様 | |
|---|---|---|---|---|
| シ ョ | ト ロ ッ ド |
600mm 695mm 1,100mm 1,261mm |
50mm | 57 × 600L 57 × 695L 57 × 1100L 57 × 1261L |
|
| 65mm | 73 × 600L 73 × 695L 73 × 1100L 73 × 1261L |
|||
| 88mm | 96 × 600L 96 × 695L 96 × 1100L 96 × 1261L |
|||
| 1,000mm 1,500mm |
50mm | 57 × 1000L 57 × 1500L |
||
| 65mm | 73 × 1000L 73 × 1500L |
|||
| 88mm | 96 × 1000L 96 × 1500L |
|||
※この他、特殊仕様はお電話にてお問い合わせください。

| ケーシング・ロッドサイズ | 有効長 | 二面幅 | 部品番号 |
|---|---|---|---|
| 80mm | 50mm | CPL-05780 | |
| 80mm | 65mm | CPL-07380 | |
| 80mm | 88mm | CPL-09680 | |
| 40mm | 110mm | CPL-11840 | |
| 80mm | 110mm | CPL-11880 | |
| 80mm | 125mm | CPL-13380 | |
| 80mm | 155mm | CPL-16580 | |
| 80mm | 65mm | CPL-057× 7380 | |
| 40mm | 110mm | CPL-096×11840 | |
| 80mm | 125mm | CPL-096×13380 | |
| 40mm | 125mm | CPL-118×13340 |
|
| 80mm | 125mm | CPL-118×13380 | |
| 80mm | 125mm | CPL-133×14680 | |
| 80mm | 155mm | CPL-146×16580 | |
| 80mm | 155mm | CPL-096×13380 |
※この他、特殊仕様はお電話にてお問い合わせください。
| ケーシングサイズ | 適用ロッド外径 | 全 長 | 二面幅 | 部品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 280mm | 50mm | EXR-13357280S | ||
| 460mm | EXR-11857460S | |||
| 465mm | EXR-09657465S | |||
| EXR-13357465S | ||||
| 681mm | EXR-09657681 | |||
| 704mm | EXR-13357704 | |||
| 460mm | 65mm | EXR-11873460S | ||
| 681mm | EXR-11873681 | |||
| 280mm | 65mm | EXR-13373280S | ||
| 465mm | EXR-13373465S | |||
| 704mm | EXR-13373704 | |||
| 280mm | 93mm | EXR-16596280S | ||
| 745mm | 88mm | EXR-16596745 |
※部品番号末尾にSがつく商品はショートタイプです。

| 適用機種 | ケーシングサイズ | 全 長 | 適用ロッド外径 | 二面幅 | 部品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESD40 | 295mm | 110mm | ADA-11860295S | ||
| ESD90 MSD140 |
334mm | 105mm | ADA-09670334S |
||
| 334mm | ADA-11870334S | ||||
| 334mm | ADA-13370334S | ||||
| ESD210 | 344mm | 130mm | ADA-13390344S | ||
| 354mm | ADA-16590354S | ||||
| MCD8,8A MSD230 |
440mm | 105mm | ADA-09670440 |
||
| 440mm | ADA-11870440 | ||||
| 465mm | ADA-13370465 | ||||
| 565mm | ADA-16570565 | ||||
| MCD10,10Ⅱ MSD260 |
465mm | 130mm | ADA-13390465 | ||
| 565mm | ADA-16590565 |
※部品番号末尾にSがつく商品はショートタイプです。

| ケーシングサイズ | ショートスイベル | |
|---|---|---|
| SIA-118125S | ||
| SIA-133140S | ||
| SIA-133150S | ||
| SIA-165170S | ||
| - | 一体型スイベル | |
| SIA-133140 | ||
| SIA-165170 | ||
| - | 分離型スイベル | |
| スイベル | イシュー | |
| SWI-118125 | ISS-118125 | |
| SWI-133140 | ISS-133140 | |
| SWI-165170 | ISS-165170 | |
※部品番号末尾にSがつく商品はショートタイプです。


| メーカー | 適用機種 | 全 長 | ネジ径 | 部品番号 |
|---|---|---|---|---|
| EMS | ESD40 | 320mm | R3-0001 | |
| ESD90 | 385mm | R3-0387 | ||
| ESD210 | 428mm | R3-0264 | ||
| MITSUBISHI | MCD8,8A | 758mm | 59218-10300 | |
| MCD10,10Ⅱ | 677mm | 59218-03400 | ||
| MSD140 | 477mm | 59218-52800 | ||
| MSD230 | 503mm | 59218-11800 | ||
| MSD260 | 677mm | 59218-03400 | ||
| KOKEN | RPD-130C | 723mm | 130C-70 | |
| 130C-73 | ||||
| RPD-75SLH2 | 488mm | 75SL-65 | ||
| MITSUI ZOSEN | MKD106 | 673mm | 106-70 |

| シャンクロッドサイズ | 部品番号 | ||
|---|---|---|---|
| SS65-90 | |||
| SS70-90 | |||
| SS73-90 | |||
| ケーシングサイズ | 有効長 | 二面幅 | 部品番号 |
| 20mm | 130mm | CS96-133 | |
| 20mm | 130mm | CS118-133 | |
| 20mm | 160mm | CS146-165 | |

| 品 名 | 二面幅 | 部品番号 | 仕 様 |
|---|---|---|---|
| アダプターレンチ | 105mm |
ARE-105×100A | 70RT |
| 110mm | R3-0072A | 60RT | |
| 130mm | ARE-130×120A | 90RT | |
| ロッドレンチ | 50mm | SRE-50×57 | |
| 65mm | SRE-65×73 | ||
| 88mm | SRE-88×96 | ||
| Wレンチ(固定型) | 50mm | WRE-50×57×100 | |
| 50mm | WRE-50×57×170 |
||
| 50mm | WRE-50×57×210 | ||
| 65mm | WRE-65×73×100 | ||
| 65mm | WRE-65×73×170 |
||
| 65mm | WRE-65×73×210 | ||
| 88mm | WRE-88×96×250 | ||
| Wレンチ(開閉型) | 50mm | WRE-50×57×360 |
|
| 65mm | WRE-65×73×360 | ||
| カップリングレンチ | 125mm | CRE-125 | カップリング用 |
| スリーブメガネ | 130mm | MRE-130 | スリーブ用 |
| 160mm | MRE-160 | ||
| エキステレンチ | 93mm | ERE-93×96 | エキステ用 |

| 品 名 | ロッド・ケーシングサイズ | 部品番号 |
|---|---|---|
| フィッシン グヘッド |
FH-57 | |
| FH-73 | ||
| FH-96 | ||
| FH-118 | ||
| FH-133 | ||
| コア落とし | ||
| Dグリース | - | DG-100 |

















