セパレートタイプESD90

外形寸法図(単位:mm)
ドリルユニットの仕様
特許取得済
| 型式 | ESD90‐1.0/1.5 | ||
|---|---|---|---|
| 穿孔能力 | 適用ケーシング | [1.0]Max [2.0]Max |
|
| 穿孔深度 | 約35m(対象地層により変化) | ||
| 穿孔角度 | 上向最大7° ~ 下向90° | ||
| ドリフターEDH40 | 型式 | 全油圧 回転打撃独立作動式 スプリングドリル (バックハンマー付 ダブルモーター 2倍速) |
打撃力 | 450J(46kgf-m) |
| 打撃数 | 0~800bpm(50Hz 同様) | ||
| 回転数 | 60Hz | 0~36min-1(0~36pm) 0~72min-1(0~72rpm) | |
| 50Hz | 0~35min-1(0~35rpm) 0~70min-1(0~70rpm) | ||
| 最大回転トルク | 4.14KN-m(420kgf-m) 2.07KN-m(210kgf-m) | ||
| フィード装置 | フィード方式 | オイルモーター チェーン方式 | |
| フィード力 | 0〜29.5KN(0〜3000kgf) | ||
| フィード速度 | 0~7.0m/min(50Hz 同様) | ||
| 早送り速度 | 最大30m/min(50Hz 同様) | ||
| フィードストローク | [1.0]1890mm [1.5]2390mm |
||
| セントラライザー | 油圧クランプ 油圧レンチ | ||
| リフト | 180mm | ||
| ガイドセルスライド | 500mm | ||
| ベースフレームスライド | 400mm | ||
| 主要寸法(水平時) | 全 高 | 1195mm(ドリリングセンター 980mm) | |
| 全 幅 | 1460mm | ||
| 全 長 | [1.0]3225mm [1.5]3725mm |
||
| ドリルユニット重量 | [1.0]990kg [1.5]1050kg |
||
※仕様は予告なく変更することがあります。
パワーユニットの仕様
| 型式 | PUD50 | |
|---|---|---|
| 電動機 | 37KW-4P-200V 60Hz(50Hz) トランジション スターデルタ始動方式 |
|
| オイルポンプ第1 | 型式 | 2連 ギヤポンプ |
| 吐出量 | 88L/min(50Hz 75L/min) | |
| 吐出圧力 | 17.5MPa(リリーフセット圧力) | |
| オイルポンプ第2 | 型式 | 2連 ギヤポンプ |
| 吐出量 | 88L/min(50Hz 75L/min) | |
| 吐出圧力 | 17.5MPa(リリーフセット圧力) | |
| 作動油タンク容量 | 120L(全容量140L) | |
| オイルクーラー | 空冷式(自動温度調整機構付) | |
| 主要寸法 | 全 高 | 1130mm |
| 全 幅 | 900mm | |
| 全 長 | 1400mm | |
| パワーユニット質量 | 乾燥重量 | 750kg |
| 総重量 | 850kg | |
| ユニット間連結ホース | 20m(標準)×3本(3/4"×2本 11/4"×1本) | |
■遠隔操作用コントローラ(オプション)
※仕様は予告なく変更することがあります。






