セパレートタイプESD40II

外形寸法図(単位:mm)
| 作業姿勢 | A寸法 | B寸法 | C寸法 | D寸法 | E寸法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 平 | - | 1090 | 1030 | 890 | 890 |
| 10゜ | 4550 | 1450 | 960 | 739 | 827 |
| 15゜ | 2850 | 1630 | 900 | 663 | 793 |
| 20゜ | 1990 | 1790 | 830 | 581 | 756 |
| 25゜ | 1480 | 1950 | 730 | 503 | 714 |
| 30゜ | 1130 | 2090 | 625 | 425 | 675 |
| 35゜ | 880 | 2235 | 500 | 346 | 633 |
| 40゜ | 690 | 2370 | 365 | 264 | 589 |
| 45゜ | 540 | 2490 | 215 | 184 | 544 |
| 50゜ | 420 | 2590 | 60 | 116 | 499 |
| 55゜ | 320 | 2680 | -106 | 43 | 453 |
| 60゜ | 235 | 2750 | -280 | -26 | 408 |
| 70゜ | 95 | 2840 | -655 | -152 | 318 |
| 80゜ | -14 | 2860 | -1045 | -259 | 234 |
| 垂 直 | -103 | 2820 | -1425 | -345 | 156 |
ドリルユニットの仕様
特許取得済
| 型式 | ESD40II | ||
|---|---|---|---|
| 穿孔能力 | 適用ケーシング | Max |
|
| 穿孔深度 | 15m(対象地層により変化) | ||
| 穿孔角度 | 水平~下向90° | ||
| ドリフターEDH30 | 型式 | 全油圧 回転打撃独立作動式 スプリングドリル (バックハンマー付 ダブルモーター 2倍速) |
|
| 打撃力 | 294J(30kgf-m) | ||
| 打撃数 | 0~720bpm | ||
| 回転数 | 0~42min-1(0~42rpm) 0~84min-1(0~84rpm) | ||
| 回転トルク | 2.36KN-m(240kgf-m) 1.18KN-m(120kgf-m) | ||
| フィード装置 | フィード方式 | オイルモーター チェーン方式 | |
| フィード力 | 0~18.6KN(0~1900kgf) | ||
| フィード速度 | 0~7/min | ||
| 早送り速度 | 最大 28/min | ||
| フィードストライク | 1580mm | ||
| セントラライザ | 油圧クランプ 油圧レンチ | ||
| ガイドセルスライド | 500mm | ||
| 主要寸法(水平時) | 全高 | 1100mm(ドリリングセンター890mm) | |
| 全幅 | 1270(コントロールスタンド 取付寸法) | ||
| 全長 | 2730mm | ||
| 機械重量 | 約490kg | ||
※仕様は予告なく変更することがあります。
パワーユニットの仕様
| 型式 | PUE30 | |
|---|---|---|
| オイルポンプ 第1 | 型式 | 2連 ギヤポンプ |
| 吐出量 | 67.0L/min | |
| 吐出圧力 | 16.0MPa(リリーフセット圧力) | |
| オイルポンプ第2 | 型式 | 2連 ギヤポンプ |
| 吐出量 | 53.0L/min | |
| 吐出圧力 | 13.5MPa(リリーフセット圧力) | |
| 作動油タンク容量 | 90L(全容量100L) | |
| オイルクーラー | 空冷式(自動温度調整機能付) | |
| 主要寸法 | 全 高 | 1130mm(スタンド付き 突起物含まず) |
| 全 幅 | 800mm | |
| 全 長 | 1100mm | |
| 機械質量 | 乾燥重量 | 約440kg |
| 総重量 | 約530kg | |
| ユニット間連結ホース | 20m×3本(1/2"×1本 3/4"×1本 121/4"×1本) | |
■遠隔操作用コントローラ(オプション)
※仕様は予告なく変更することがあります。






