セパレートタイプESD210

外形寸法図(単位:mm)
ドリルユニットの仕様
特許取得済
| 形 式 | ESD210 | |
|---|---|---|
| 穿孔能力 | 適用ケーシング | Max |
| 穿孔深度 | 約70m(対象地層により変化) | |
| 穿孔角度 | 上向最大10° ~ 下向-90° | |
| ドリフターEDH80 | 形式 | 全油圧 回転打撃独立作動式 スプリングドリル (バックハンマー付 ダブルモーター 2倍速) |
| 打撃力 | 735J(75kgf-m) | |
| 打撃数 | 0〜800bpm(50Hz 同様) | |
| 回転数 | 0~40min-1(0~40rpm) 0~80min-1(0~80rpm) (50Hz 同様) |
|
| 最大回転トルク | 8.4KN-m(860kgf-m) 4.2KN-m(430kgf-m) | |
| フィード装置 | フィード方式 | オイルモーター チェーン方式 |
| フィード力 | 0~58.8KN(0〜6000kgf) | |
| フィード速度 | 0~7.2m/min | |
| 早送り速度 | 最大 24m/min | |
| フィードストローク | 1500mm(ストッパ取付位置変更時 1545mm) 2000mm(延長アタッチメント取付時) |
|
| セントラライザ | 油圧クランプ 油圧オートレンチ | リフト | 400mm | ガイドセルスライド | 500mm |
| ベースフレームスライド | 400mm | |
| 主要寸法(水平時) | 全 高 | 1230㎜(ドリリングセンター 1000㎜) |
| 全 幅 | 1640㎜ | |
| 全 長 | 2800㎜(延長アタッチメント取付時 3275㎜) | |
| ドリルユニット質量 | 2180kg | |
※仕様は予告なく変更することがあります。
パワーユニットの仕様
| 型式 | PUD75 | |
|---|---|---|
| 電動機 | 55KW-4P-200V 60Hz(50Hz) トランジション スターデルタ始動方式 |
|
| オイルポンプ第1 | 型式 | 可変プランジャポンプ(定馬力制御) |
| 吐出量 | 110L/min(50Hz 92L/min) | |
| 吐出圧力 | 19.5MPa(リリーフセット圧力) | |
| オイルポンプ第2 | 型式 | 可変プランジャポンプ(定馬力制御) |
| 吐出量 | 90L/min(50Hz 76L/min) | |
| 吐出圧力 | 19.5MPa(リリーフセット圧力) | |
| オイルポンプ第3 | 型式 | ギヤポンプ |
| 吐出量 | 43L/min(50Hz 36L/min) | |
| 吐出圧力 | 19.5MPa(リリーフセット圧力) | |
| 作動油タンク容量 | 150L(全容量180L) | |
| 主要寸法 | 全 高 | 1260mm |
| 全 幅 | 1090mm | |
| 全 長 | 1650mm | |
| パワーユニット重量 | 乾燥重量 | 1080kg |
| 総重量 | 1200kg | |
| ユニット間連結ホース | 20m×4本(1"1/2×1本 1"×2本 1/2"×1本) | |
■遠隔操作用コントローラ(オプション)
※仕様は予告なく変更することがあります。






